- Ver todos os produtos
-
Homem
-
Mulher
-
Infantil
-
Botas Texanas / Botinas
- Chapéus
-
Marcas
- Bonés
-
Acessórios
-
Cinto
CALÇA JEANS LYCRA URB C/A TRUMPET FLARE WF2102
Composição: 98% Algodão e 2% Elastano
Modelo: Flare com cintura alta.
(A foto da calça pode ter alguma alteração na cor, o jeans é mais escuro, sem detalhes claros na frente ou atrás.)
TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS / MEDIDA LINEAR
| TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CINTURA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| QUADRIL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| GANCHO FRENTE | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| GANCHO TRAS. | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| COXA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JOELHO | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| LARG.DA BOCA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| ENTRE PERNA | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Calça Wrangler Feminino Flare WF2102
Válido para este produto e todos da categoria: Homem -> Calças, Mulher -> Calças, Infantil -> Menina, Infantil -> Menino.
Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
CALÇA JEANS LYCRA URB C/A TRUMPET FLARE WF2102
Composição: 98% Algodão e 2% Elastano
Modelo: Flare com cintura alta.
(A foto da calça pode ter alguma alteração na cor, o jeans é mais escuro, sem detalhes claros na frente ou atrás.)
TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS / MEDIDA LINEAR
| TAMANHO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CINTURA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| QUADRIL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| GANCHO FRENTE | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| GANCHO TRAS. | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| COXA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JOELHO | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| LARG.DA BOCA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| ENTRE PERNA | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Produtos similares
| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
| 3 x de R$74,44 | Total R$223,31 | |
| 4 x de R$56,39 | Total R$225,57 | |
| 5 x de R$45,55 | Total R$227,75 | |
| 6 x de R$38,15 | Total R$228,93 | |
| 7 x de R$32,77 | Total R$229,37 | |
| 8 x de R$28,94 | Total R$231,52 | |
| 9 x de R$25,88 | Total R$232,96 | |
| 10 x de R$23,38 | Total R$233,80 | |
| 11 x de R$21,45 | Total R$235,90 | |
| 12 x de R$19,72 | Total R$236,66 |

